Supplierpayments
New Supplierpayments
# Supplier Voucher No Payment Date Amount Payment Mode Bank Cheque No    
1 0 19 Feb 2016 12,330.00 Cheque NIC RENT A/C 506 View Delete
2 0 30 Apr 2016 300.00 Cash View Delete
3 0 24 Nov 2016 70,000.00 Cheque NIC RENT A/C 712 View Delete
4 0 11 Sep 2018 20,000.00 Cheque NIC RENT A/C 001308 View Delete
5 0 07 Jan 2019 4,000.00 Imprest Cash View Delete
6 0 24 May 2022 110,000.00 Cheque NIC RENT A/C 2529 View Delete
7 0 07 Mar 2023 10,000.00 Cheque NIC RENT A/C 2792 View Delete
8 0 02 May 2024 20,000.00 Cheque NIC RENT A/C FTC240502ASSM View Delete
9 0 11 Oct 2024 0.00 Cash View Delete
10 0 04 Nov 2024 12,000.00 Bank Slip NIC RENT A/C FTC241104WVRN View Delete
11 0 04 Nov 2024 5,000.00 Cash NIC RENT A/C FTC241104WWNJ View Delete